<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zoll &#8211; Zukunft Verwaltung</title>
	<atom:link href="https://www.attraktive-verwaltung.de/tag/zoll/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.attraktive-verwaltung.de</link>
	<description>Führung. Entscheidungsfähigkeit. Mitarbeiterbindung. Gilt das – oder steht es nur im Protokoll?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Dec 2018 13:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132534699</site>	<item>
		<title>Öffentlicher Sektor beliebteste Branche bei Schülern</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/oeffentlicher-sektor-beliebteste-branche-bei-schuelern</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/oeffentlicher-sektor-beliebteste-branche-bei-schuelern#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2018 22:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgebermarke]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswehr]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=700</guid>

					<description><![CDATA[Der Öffentliche Sektor baut seinen Vorsprung als beliebteste Branche der Schüler für den Berufseinstieg aus. Im vergangenen Jahr hatte der Öffentliche Sektor die Automobilhersteller erstmals als beliebteste Branche abgelöst. 26 Prozent aller Schüler suchen 2018 ihren ersten Job ausdrücklich im Öffentlichen Sektor, vor zwei Jahren waren es noch 17 Prozent.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/oeffentlicher-sektor-beliebteste-branche-bei-schuelern/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">700</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wanted: Zoll-Nachwuchs für das Führungskräfte-Team</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/wanted-zoll-nachwuchs-fuer-das-fuehrungskraefte-team</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/wanted-zoll-nachwuchs-fuer-das-fuehrungskraefte-team#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 14:38:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://attraktive-verwaltung.de/?p=324</guid>

					<description><![CDATA[Auch der öffentliche Dienst spürt den Fachkräftemangel. Volljuristinnen und Volljuristen können sich jetzt für den Berufseinstieg in den höheren nichttechnischen Verwaltungsdienst an den Standorten der Generalzolldirektion in Bonn, Freiburg im Breisgau, Köln, Nürnberg, Potsdam und Rostock oder bei den Hauptzollämtern Aachen, Bremen, Braunschweig, Erfurt, Frankfurt (Oder), Magdeburg, Potsdam und Ulm bewerben. Rund 40.000]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/wanted-zoll-nachwuchs-fuer-das-fuehrungskraefte-team/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">324</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
