<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studie &#8211; Zukunft Verwaltung</title>
	<atom:link href="https://www.attraktive-verwaltung.de/tag/studie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.attraktive-verwaltung.de</link>
	<description>Führung. Entscheidungsfähigkeit. Mitarbeiterbindung. Gilt das – oder steht es nur im Protokoll?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Oct 2024 12:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132534699</site>	<item>
		<title>Studie eGovernment MONITOR 2024: Alles gut?</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/studie-egovernment-monitor-2024-alles-gut</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/studie-egovernment-monitor-2024-alles-gut#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 12:29:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=5358</guid>

					<description><![CDATA[Eine nutzerorientierte Digitalisierung der Verwaltung hat das Potenzial, das Vertrauen der Bevölkerung in den Staat nachhaltig zu stärken. Aktuell nehmen allerdings nur die wenigsten den Staat als leistungsfähig wahr, besonders im Vergleich zur Privatwirtschaft: Nur 19% glauben, dass Behörden und Ämter so effizient arbeiten wie Wirtschaftsunternehmen. Gleichzeitig erwarten 70% ,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/studie-egovernment-monitor-2024-alles-gut/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5358</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Studie D21-Digital-Index: Digitalisierung hat es schwer</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/studie-d21-digital-index-digitalisierung-hat-es-schwer</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/studie-d21-digital-index-digitalisierung-hat-es-schwer#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2024 12:40:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=4957</guid>

					<description><![CDATA[Der D21-Digital-Index erhebt jährlich, wie digital die deutsche Gesellschaft ist und wie resilient sie für die Zukunft aufgestellt ist. Deutlich wird auch in diesem Jahr: Der Großteil der Menschen in Deutschland hat an der digitalen Welt teil und kann ihre Möglichkeiten selbstbestimmt für sich nutzen. Das belegt der diesjährige Digital-Index-Wert]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/studie-d21-digital-index-digitalisierung-hat-es-schwer/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4957</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
