<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rheinland-Pfalz &#8211; Zukunft Verwaltung</title>
	<atom:link href="https://www.attraktive-verwaltung.de/tag/rheinland-pfalz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.attraktive-verwaltung.de</link>
	<description>Führung. Entscheidungsfähigkeit. Mitarbeiterbindung. Gilt das – oder steht es nur im Protokoll?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2025 17:01:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132534699</site>	<item>
		<title>Warum sich moderne Führung in Kommunen lohnt – gerade in Rheinland-Pfalz</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/warum-sich-moderne-fuehrung-in-kommunen-lohnt-gerade-in-rheinland-pfalz</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/warum-sich-moderne-fuehrung-in-kommunen-lohnt-gerade-in-rheinland-pfalz#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 14:48:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Führung 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=5545</guid>

					<description><![CDATA[Der öffentliche Dienst steht unter Druck – auch in Rheinland-Pfalz! Kommunen in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus spüren die Belastung: Immer mehr Aufgaben, immer weniger Personal. Bis 2030 geht laut Expertenschätzungen mehr als ein Drittel der Beschäftigten im öffentlichen Dienst in den Ruhestand. Besonders betroffen ist dabei die mittlere Führungsebene –]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/warum-sich-moderne-fuehrung-in-kommunen-lohnt-gerade-in-rheinland-pfalz/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5545</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Digitale Kommunikation DorfFunk und DorfNews</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/digitale-kommunikation-dorffunk-und-dorfnews</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/digitale-kommunikation-dorffunk-und-dorfnews#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 12:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=2410</guid>

					<description><![CDATA[Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz hat entschieden, die beiden Anwendungen DorfFunk und DorfNews aufgrund des aktuell gesteigerten Bedarfs digitaler Kommunikation kostenfrei und landesweit freizuschalten. Mit der App DorfFunk und der Informationsplattform DorfNews stehen in allen Kommunen zwei datensichere und technisch zuverlässige Möglichkeiten der digitalen Vernetzung zur Verfügung. Dorfgemeinschaften haben somit]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/digitale-kommunikation-dorffunk-und-dorfnews/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2410</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Interviewreihe „Kür oder Pflicht? Digitalisierung in der Kommunalverwaltung“ – heute mit Dr. Heike Kaster-Meurer</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/die-interviewreihe-kuer-oder-pflicht-digitalisierung-in-der-kommunalverwaltung-heute-mit-dr-heike-kaster-meurer</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/die-interviewreihe-kuer-oder-pflicht-digitalisierung-in-der-kommunalverwaltung-heute-mit-dr-heike-kaster-meurer#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 17:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agile Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Interviewreihe "Digitalisierung in der Kommunalverwaltung"]]></category>
		<category><![CDATA[Agile Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=1323</guid>

					<description><![CDATA[Die nächsten Jahrzehnte werden durch den digitalen Wandel geprägt sein dem sich auch die Kommunen nicht entziehen können. Flexibilität und Schnelligkeit in einer immer rascher drehenden Welt werden auch von der Kommunalverwaltung verlangt (z.B. Apps, Öffnungszeiten, E-Government). Städte und Gemeinden bewegen sich hin zur Smart City. Doch was heißt das]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/die-interviewreihe-kuer-oder-pflicht-digitalisierung-in-der-kommunalverwaltung-heute-mit-dr-heike-kaster-meurer/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1323</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Interviewreihe „Kür oder Pflicht? Digitalisierung in der Kommunalverwaltung“ – heute mit Jutta Steinruck</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/die-interviewreihe-kuer-oder-pflicht-digitalisierung-in-der-kommunalverwaltung-heute-mit-jutta-steinruck</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/die-interviewreihe-kuer-oder-pflicht-digitalisierung-in-der-kommunalverwaltung-heute-mit-jutta-steinruck#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 09:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Interviewreihe "Digitalisierung in der Kommunalverwaltung"]]></category>
		<category><![CDATA[Agile Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=1292</guid>

					<description><![CDATA[Die nächsten Jahrzehnte werden durch den digitalen Wandel geprägt sein dem sich auch die Kommunen nicht entziehen können. Flexibilität und Schnelligkeit in einer immer rascher drehenden Welt werden auch von der Kommunalverwaltung verlangt (z.B. Apps, Öffnungszeiten, E-Government). Städte und Gemeinden bewegen sich hin zur Smart City. Doch was heißt das]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/die-interviewreihe-kuer-oder-pflicht-digitalisierung-in-der-kommunalverwaltung-heute-mit-jutta-steinruck/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1292</post-id>	</item>
		<item>
		<title>E-Government nimmt in Rheinland-Pfalz Fahrt auf</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/e-government-nimmt-in-rheinland-pfalz-auf</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/e-government-nimmt-in-rheinland-pfalz-auf#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2018 15:02:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=1002</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem Onlinezugangsgesetz sollen in Deutschland bis Ende 2022 die Verwaltungsleistungen online angeboten werden (E-Government). Hierzu sind umfangreiche Anpassungen der Verwaltungsprozesse und Erweiterungen der vorhandenen IT-Infrastrukturen erforderlich. Mit der geschlossenen Vereinbarung verständigen sich Land und Kommunen auf ein gemeinsames Vorgehen. Dabei werden Basisdienste wie Antragsmanagement, Bezahlsystem, sichere Kommunikationsdienste, E-Rechnung und]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/e-government-nimmt-in-rheinland-pfalz-auf/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1002</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Interviewreihe „Kür oder Pflicht? Digitalisierung in der Kommunalverwaltung“ – heute mit Oberbürgermeister Weichel</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/die-interviewreihe-kuer-oder-pflicht-digitalisierung-in-der-kommunalverwaltung-heute-mit-oberbuergermeister-weichel</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/die-interviewreihe-kuer-oder-pflicht-digitalisierung-in-der-kommunalverwaltung-heute-mit-oberbuergermeister-weichel#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 12:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Interviewreihe "Digitalisierung in der Kommunalverwaltung"]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Personalarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=907</guid>

					<description><![CDATA[Die nächsten Jahrzehnte werden durch den digitalen Wandel geprägt sein dem sich auch die Kommunen nicht entziehen können. Flexibilität und Schnelligkeit in einer immer rascher drehenden Welt werden auch von der Kommunalverwaltung verlangt (z.B. Apps, Öffnungszeiten, E-Government). Städte und Gemeinden bewegen sich hin zur Smart City. Doch was heißt das]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/die-interviewreihe-kuer-oder-pflicht-digitalisierung-in-der-kommunalverwaltung-heute-mit-oberbuergermeister-weichel/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">907</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Interviewreihe „Kür oder Pflicht? Digitalisierung in der Kommunalverwaltung“ – heute mit Oberbürgermeister Ebling</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/die-interviewreihe-kuer-oder-pflicht-digitalisierung-in-der-kommunalverwaltung-heute-mit-oberbuergermeister-ebling</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/die-interviewreihe-kuer-oder-pflicht-digitalisierung-in-der-kommunalverwaltung-heute-mit-oberbuergermeister-ebling#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 15:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Interviewreihe "Digitalisierung in der Kommunalverwaltung"]]></category>
		<category><![CDATA[Agile Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtverwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=853</guid>

					<description><![CDATA[Die nächsten Jahrzehnte werden durch den digitalen Wandel geprägt sein dem sich auch die Kommunen nicht entziehen können. Flexibilität und Schnelligkeit in einer immer rascher drehenden Welt werden auch von der Kommunalverwaltung verlangt (z.B. Apps, Öffnungszeiten, E-Government). Städte und Gemeinden bewegen sich hin zur Smart City. Doch was heißt das]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/die-interviewreihe-kuer-oder-pflicht-digitalisierung-in-der-kommunalverwaltung-heute-mit-oberbuergermeister-ebling/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">853</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Verwaltung der Zukunft: Innovationslabor für öffentlichen Sektor</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/verwaltung-der-zukunft-innovationslabor-fuer-oeffentlichen-sektor</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/verwaltung-der-zukunft-innovationslabor-fuer-oeffentlichen-sektor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2018 22:18:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=636</guid>

					<description><![CDATA[Die Metropolregion Rhein-Neckar und die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer vertiefen ihre Zusammenarbeit. Demnach wollen die Partner ein Innovationslabor für den öffentlichen Sektor aufbauen, in dem Wissenschaftler, Mitarbeiter aus Behörden sowie Akteure aus weiteren gesellschaftlichen Bereichen im Schulterschluss wegweisende Strategien zur Modernisierung von Staat und Verwaltung entwickeln und testen. Im]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/verwaltung-der-zukunft-innovationslabor-fuer-oeffentlichen-sektor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">636</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Demographischer Wandel &#8211; landesweite Demografiewoche in Rheinland-Pfalz</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/demographischer-wandel-landesweite-demografiewoche-in-rheinland-pfalz</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/demographischer-wandel-landesweite-demografiewoche-in-rheinland-pfalz#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 10:06:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Demographischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://attraktive-verwaltung.de/?p=313</guid>

					<description><![CDATA[Schon zum dritten Male startete am Montag die landesweite Demografiewoche in Rheinland-Pfalz. Mehr als 220 Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt demografischer Wandel und seinen Auswirkungen finden in den kommenden Tagen statt.. Das 2014 installierte Demografiekabinett hat im vergangenen Herbst beschlossen, die Demografiestrategie „Zusammenland Rheinland-Pfalz – Gut für Generationen“ in den kommenden Jahren]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/demographischer-wandel-landesweite-demografiewoche-in-rheinland-pfalz/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">313</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
