<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polizei &#8211; Zukunft Verwaltung</title>
	<atom:link href="https://www.attraktive-verwaltung.de/tag/polizei/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.attraktive-verwaltung.de</link>
	<description>Führung. Entscheidungsfähigkeit. Mitarbeiterbindung. Gilt das – oder steht es nur im Protokoll?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 12:23:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132534699</site>	<item>
		<title>Personalmanagement: Personalbestand im öffentlichen Dienst wächst</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/personalmanagement-personalbestand-im-oeffentlichen-dienst-waechst</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/personalmanagement-personalbestand-im-oeffentlichen-dienst-waechst#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 12:36:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Personalarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=3444</guid>

					<description><![CDATA[Rund 5,0 Millionen Menschen in Deutschland waren zur Jahresmitte 2020 im öffentlichen Dienst beschäftigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Tages des öffentlichen Dienstes am 23. Juni 2021 mitteilt, waren das 83 200 Beschäftigte oder 1,7 % mehr als ein Jahr zuvor. Damit arbeiteten rund 11 % der Erwerbstätigen in Deutschland im Staatsdienst. Hohe]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/personalmanagement-personalbestand-im-oeffentlichen-dienst-waechst/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3444</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Höchste Zeit für mehr Respekt gegenüber Polizei und Rettungskräften?</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/hoechste-zeit-fuer-mehr-respekt-gegenueber-polizei-und-rettungskraeften</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/hoechste-zeit-fuer-mehr-respekt-gegenueber-polizei-und-rettungskraeften#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 14:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungskräfte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=3298</guid>

					<description><![CDATA[Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat wirbt unter dem Motto „Schutz geht nur gemeinsam“ für mehr Wertschätzung der alltäglichen Leistung von Polizei und Rettungskräften in Zeiten der Pandemie. Die Kampagne wirft einen Blick hinter die Maske und die Uniform auf die Menschen im Einsatz. Ob beim Technischen Hilfswerk]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/hoechste-zeit-fuer-mehr-respekt-gegenueber-polizei-und-rettungskraeften/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3298</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die SoKo Respekt: Stoppt die Gewalt gegen Feuerwehr- und Rettungskräfte</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/die-soko-respekt-stoppt-die-gewalt-gegen-feuerwehr-und-rettungskraefte</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/die-soko-respekt-stoppt-die-gewalt-gegen-feuerwehr-und-rettungskraefte#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 12:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[öffentliche Hand]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungskräfte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=3074</guid>

					<description><![CDATA[“Denk nach – hab mehr Respekt!” Mit diesem prägnanten Satz sensibilisiert der Verein SoKo Respekt andere Menschen im Umgang mit Einsatzkräften und Unfallopfern. Die Initiative aus Lüdenscheid möchte für die zunehmenden Respektlosigkeiten und Angriffe gegenüber Menschen aufmerksam machen, die tagtäglich ihr Leben für die Gesellschaft riskieren. Feuerwehr, Polizei, Rettungswesen&#8230; Die]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/die-soko-respekt-stoppt-die-gewalt-gegen-feuerwehr-und-rettungskraefte/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3074</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Öffentlicher Sektor beliebteste Branche bei Schülern</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/oeffentlicher-sektor-beliebteste-branche-bei-schuelern</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/oeffentlicher-sektor-beliebteste-branche-bei-schuelern#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2018 22:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgebermarke]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswehr]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=700</guid>

					<description><![CDATA[Der Öffentliche Sektor baut seinen Vorsprung als beliebteste Branche der Schüler für den Berufseinstieg aus. Im vergangenen Jahr hatte der Öffentliche Sektor die Automobilhersteller erstmals als beliebteste Branche abgelöst. 26 Prozent aller Schüler suchen 2018 ihren ersten Job ausdrücklich im Öffentlichen Sektor, vor zwei Jahren waren es noch 17 Prozent.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/oeffentlicher-sektor-beliebteste-branche-bei-schuelern/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">700</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Digitales Zeitalter: Polizeipräsidium Westpfalz präsentiert sich auf Plattform &#8222;Instagram&#8220;</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/digitales-zeitalter-polizeipraesidium-westpfalz-praesentiert-sich-auf-plattform-instagram</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/digitales-zeitalter-polizeipraesidium-westpfalz-praesentiert-sich-auf-plattform-instagram#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 12:18:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Y]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Z]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=695</guid>

					<description><![CDATA[Der Startschuss ist gefallen &#8211; seit gestern ist das Polizeipräsidium Westpfalz im Internet auf der Plattform &#8222;Instagram&#8220; aktiv. Zwei junge Polizeikommissare repräsentieren dort die Polizei Kaiserslautern und geben mit Fotos sowie kurzen Videoclips Einblicke in ihren Berufsalltag. Doch nicht nur das: Das Lüften des Vorhangs für den Blick hinter die]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/digitales-zeitalter-polizeipraesidium-westpfalz-praesentiert-sich-auf-plattform-instagram/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">695</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rheinland-pfälzische Polizei: Mobiles Arbeiten auf dem Vormarsch</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/rheinland-pfaelzische-polizei-mobiles-arbeiten-auf-dem-vormarsch</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/rheinland-pfaelzische-polizei-mobiles-arbeiten-auf-dem-vormarsch#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2017 15:49:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://attraktive-verwaltung.de/?p=289</guid>

					<description><![CDATA[Ab Oktober 2017 startet der Pilotbetrieb „Mobiler Arbeitsplatz“ (kurz MoAP) in Rheinland-Pfalz. In mehreren rheinland-pfälzischen Polizeiinspektionen erproben Beamte von jeweils zwei Dienstgruppen im Wechselschichtdienst neue mobile Endgeräte. So können Verkehrsunfälle und Strafanzeigen mit einer eigens in der Polizei entwickelten App direkt in das mitgeführte mobile Endgerät eingegeben und dann bearbeitet]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/rheinland-pfaelzische-polizei-mobiles-arbeiten-auf-dem-vormarsch/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">289</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fachkräftemangel &#8211; Was kann es Schöneres geben als Verbeamtung?</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/fachkraeftemangel-was-kann-es-schoeneres-geben-als-verbeamtung</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/fachkraeftemangel-was-kann-es-schoeneres-geben-als-verbeamtung#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2017 13:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Personalwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://attraktive-verwaltung.de/?p=192</guid>

					<description><![CDATA[Der öffentliche Dienst bewegt sich auf ein selbstverschuldetes Dilemma zu. &#8222;Anstellung unbefristet, Gehalt ab 5000 Euro aufwärts, flexible Arbeitszeit, Teilzeit möglich, Verbeamtung auch &#8211; diese Stellenausschreibung verheißt eine Bewerberflut. Oder nicht?&#8220;, schreiben die Kieler Nachrichten mit der Überschrift &#8222;Arzt hinter Gittern händeringend gesucht&#8220;. Leider reicht das nicht mehr. Die Stellennachbesetzungen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/fachkraeftemangel-was-kann-es-schoeneres-geben-als-verbeamtung/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">192</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pensionswelle bei Polizei und Justiz &#8211; Beamtenmangel droht</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/pensionswelle-bei-polizei-und-justiz-beamtenmangel-droht</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/pensionswelle-bei-polizei-und-justiz-beamtenmangel-droht#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 09:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Beamtenmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Justiz]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://attraktive-verwaltung.de/?p=187</guid>

					<description><![CDATA[Die auf Polizei und Justiz in den nächsten Jahren hereinbrechende Pensionswelle gefährdet nach Auffassung der Gewerkschaft der Polizei (GdP) und des Deutschen Richterbundes (DRB) die Stabilität des deutschen Rechtsstaates. Der GdP-Bundesvorsitzende Oliver Malchow und der DRB-Vorsitzende Jens Gnisa forderten die politischen Entscheider in Bund und Ländern auf, Polizei und Justiz]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/pensionswelle-bei-polizei-und-justiz-beamtenmangel-droht/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">187</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Öffentlicher Dienst beliebtester Arbeitgeber bei Schülern</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/oeffentlicher-dienst-beliebtester-arbeitgeber-bei-schuelern</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/oeffentlicher-dienst-beliebtester-arbeitgeber-bei-schuelern#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 10:16:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswehr]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://attraktive-verwaltung.de/?p=137</guid>

					<description><![CDATA[Die Bewegungen im Branchenranking wirken sich auch auf das Ranking der beliebtesten Arbeitgeber aus: Mit Polizei und Bundeswehr sind gleich zwei Arbeitgeber des Öffentlichen Dienstes unter den Top 3 der Wunsch-Arbeitgeber der Schüler. Komplettiert werden die Top 3 durch Adidas auf Rang 2. Die Mehrheit der Automobiler muss große Einbußen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/oeffentlicher-dienst-beliebtester-arbeitgeber-bei-schuelern/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">137</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
