<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Führungsqualität &#8211; Zukunft Verwaltung</title>
	<atom:link href="https://www.attraktive-verwaltung.de/tag/fuehrungsqualitaet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.attraktive-verwaltung.de</link>
	<description>Führung. Entscheidungsfähigkeit. Mitarbeiterbindung. Gilt das – oder steht es nur im Protokoll?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 12:20:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132534699</site>	<item>
		<title>Zukunftsfähige Verwaltung – aber nicht durchsetzungsfähig?</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/zukunftsfaehige-verwaltung-aber-nicht-durchsetzungsfaehig</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/zukunftsfaehige-verwaltung-aber-nicht-durchsetzungsfaehig#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[GILT-Prinzip]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidungsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Führung 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=5748</guid>

					<description><![CDATA[Oldies but Goldies: Die Studie „Deutschlands Verwaltung: Bedingt zukunftsfähig“ zeichnet ein differenziertes Bild. Nur 57 Prozent der befragten Führungskräfte halten die eigene Behörde insgesamt für zukunftsfähig. Das ist kein Alarmwert. Aber auch kein Zeichen stabiler Handlungsfähigkeit. Auffällig ist ein anderer Widerspruch: Der Daseinszweck wird mit 86 Prozent sehr positiv bewertet,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/zukunftsfaehige-verwaltung-aber-nicht-durchsetzungsfaehig/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5748</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Warum gute Evaluierung noch keine guten Entscheidungen macht</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/warum-gute-evaluierung-noch-keine-guten-entscheidungen-macht</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/warum-gute-evaluierung-noch-keine-guten-entscheidungen-macht#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 12:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[GILT-Prinzip]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidungsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Mandat]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=5726</guid>

					<description><![CDATA[Das aktuelle Gutachten vom Februar 2026 mit dem Titel „Wirksam und praxisnah regieren durch Evaluierung und Praxischecks“ der Prognos AG zu Evaluierungen und Praxischecks stellt eine berechtigte Frage: Wie lassen sich Gesetze wirksamer, praxistauglicher und weniger bürokratisch gestalten? Die Antwort liegt zunächst nahe: bessere Analysen, klarere Kriterien, mehr Rückkopplung aus]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/warum-gute-evaluierung-noch-keine-guten-entscheidungen-macht/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5726</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die eine Diagnosefrage für Entscheidungsfähigkeit</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/die-eine-diagnosefrage-fuer-entscheidungsfaehigkeit</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/die-eine-diagnosefrage-fuer-entscheidungsfaehigkeit#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 19:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidungsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=5710</guid>

					<description><![CDATA[Eine Diagnosefrage für Führungsklausuren, die Realität sofort sichtbar macht? Stellen Sie der Führungskräfterunde schlicht diese Frage: „Welche Entscheidung in unserem Unternehmen wäre heute sinnvoll – wird aber seit Monaten oder Jahren nicht getroffen?“ Dann passiert meist etwas Interessantes. Erst wird es still. Dann fallen ein oder zwei Beispiele. Und plötzlich]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/die-eine-diagnosefrage-fuer-entscheidungsfaehigkeit/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5710</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Entscheidungsfähigkeit: Charlie Munger und das GILT-Prinzip</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/entscheidungsfaehigkeit-charlie-munger-und-das-gilt-prinzip</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/entscheidungsfaehigkeit-charlie-munger-und-das-gilt-prinzip#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 15:39:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[GILT-Prinzip]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidungsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsqualität]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=5681</guid>

					<description><![CDATA[Warum müssen Unternehmen und Verwaltungen lernen, Dinge zu beenden? Charlie Munger, langjähriger Partner von Investorenlegende Warren Buffett, hatte eine ungewöhnliche Denkregel: Statt zu fragen, wie Erfolg entsteht, stellte er oft die umgekehrte Frage. „Was führt garantiert zum Scheitern?“ Dieses Prinzip nennt er Inversion – also Denken in Umkehrung. Viele Probleme]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/entscheidungsfaehigkeit-charlie-munger-und-das-gilt-prinzip/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5681</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Warum Organisationen Führungskräfte überlasten – ohne es zu merken</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/warum-organisationen-fuehrungskraefte-ueberlasten-ohne-es-zu-merken</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/warum-organisationen-fuehrungskraefte-ueberlasten-ohne-es-zu-merken#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 19:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidungsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsqualität]]></category>
		<category><![CDATA[GILT-Prinzip]]></category>
		<category><![CDATA[Mandat]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=5662</guid>

					<description><![CDATA[In vielen Organisationen &#8211; Unternehmen wie Verwaltungen &#8211; gibt es ein stilles Muster:Je komplexer die Lage wird, desto mehr Entscheidungen landen wieder ganz oben. Nicht offiziell. Aber praktisch. Der Teamleiter stimmt ab. Die Sachbearbeiter sichern sich ab. Die Fachbereiche formulieren Vorlagen. Und am Ende fragt jemand: „Können Sie da bitte]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/warum-organisationen-fuehrungskraefte-ueberlasten-ohne-es-zu-merken/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5662</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Warum der aktuelle Management-Zeitgeist Entscheidungsfähigkeit untergräbt</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/warum-der-aktuelle-management-zeitgeist-entscheidungsfaehigkeit-untergraebt</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/warum-der-aktuelle-management-zeitgeist-entscheidungsfaehigkeit-untergraebt#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 21:28:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Statik-Prinzip]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsqualität]]></category>
		<category><![CDATA[GILT-Prinzip]]></category>
		<category><![CDATA[Sinn]]></category>
		<category><![CDATA[VUKA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=5656</guid>

					<description><![CDATA[Wir erleben aktuell keinen Mangel an Bewegung in Organisationen. Wir erleben einen Mangel an tragfähiger Statik. Nach dem Industriezeitalter, das von Hierarchie, Kontrolle und Effizienz geprägt war, reagiert der heutige Management-Zeitgeist auf eine komplexere Welt mit Aufweichung: von Strukturen, Rollen, Verantwortung und Entscheidungsklarheit. Agilität, Psychologisierung, Sinnorientierung und Beteiligung sollen die]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/warum-der-aktuelle-management-zeitgeist-entscheidungsfaehigkeit-untergraebt/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5656</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rückgrat zeigen: Mitarbeiterbindung ist ein strategisches Thema</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/rueckgrat-zeigen-mitarbeiterbindung-ist-ein-strategisches-thema</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/rueckgrat-zeigen-mitarbeiterbindung-ist-ein-strategisches-thema#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 16:56:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeitermotivation]]></category>
		<category><![CDATA[Führung 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Personalbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=5617</guid>

					<description><![CDATA[Wirksame Mitarbeiterbindung beginnt damit, auch nach oben zu führen. Das bedeutet, aktiv für die Belange des Teams einzutreten und der eigenen Chefetage zu vermitteln, was für die Motivation und Bindung der Mitarbeitenden wichtig ist. Klarheit und Haltung sind gefragt: Machen Sie deutlich, welche Entscheidungen Sie selbst treffen können und wollen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/rueckgrat-zeigen-mitarbeiterbindung-ist-ein-strategisches-thema/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5617</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Getriebene oder Gestalter? Mitarbeiterbindung im Spannungsfeld der Hierarchie</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/getriebene-oder-gestalter-mitarbeiterbindung-im-spannungsfeld-der-hierarchie</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/getriebene-oder-gestalter-mitarbeiterbindung-im-spannungsfeld-der-hierarchie#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 15:49:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Führung 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsqualität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=5611</guid>

					<description><![CDATA[Führungskräfte im öffentlichen Dienst sind Vermittler mit Dauer-Spagat. Nach unten tragen sie die Verantwortung für motivierte Teams, nach oben müssen sie den Vorgaben der Hierarchie und Politik gerecht werden. Sie fungieren als Bindeglied, Puffer und Übersetzer – sind aber oft auch Getriebene zwischen den Erwartungen von oben und unten. Diese]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/getriebene-oder-gestalter-mitarbeiterbindung-im-spannungsfeld-der-hierarchie/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5611</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Warum sich moderne Führung in Kommunen lohnt – gerade in Rheinland-Pfalz</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/warum-sich-moderne-fuehrung-in-kommunen-lohnt-gerade-in-rheinland-pfalz</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/warum-sich-moderne-fuehrung-in-kommunen-lohnt-gerade-in-rheinland-pfalz#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 14:48:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Führung 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=5545</guid>

					<description><![CDATA[Der öffentliche Dienst steht unter Druck – auch in Rheinland-Pfalz! Kommunen in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus spüren die Belastung: Immer mehr Aufgaben, immer weniger Personal. Bis 2030 geht laut Expertenschätzungen mehr als ein Drittel der Beschäftigten im öffentlichen Dienst in den Ruhestand. Besonders betroffen ist dabei die mittlere Führungsebene –]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/warum-sich-moderne-fuehrung-in-kommunen-lohnt-gerade-in-rheinland-pfalz/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5545</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wie kann ich mein Team auf Veränderungen vorbereiten?</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/wie-kann-ich-mein-team-auf-veraenderungen-vorbereiten</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/wie-kann-ich-mein-team-auf-veraenderungen-vorbereiten#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 11:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Teamentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsqualität]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Teamleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=5166</guid>

					<description><![CDATA[Veränderungen stehen im öffentlichen Dienst an, und als Teamleiter sind Sie die treibende Kraft, die Ihr Team sicher durch den Wandel hin zur agilen Verwaltung führt. Als Teamleiterin sind Sie der Fels in der Brandung für Ihre Mitarbeitenden. Doch wie gelingt es Ihnen, Ihr Team erfolgreich durch Umbrüche zu führen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/wie-kann-ich-mein-team-auf-veraenderungen-vorbereiten/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5166</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
