<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Employer Branding &#8211; Zukunft Verwaltung</title>
	<atom:link href="https://www.attraktive-verwaltung.de/tag/employer-branding/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.attraktive-verwaltung.de</link>
	<description>Führung. Entscheidungsfähigkeit. Mitarbeiterbindung. Gilt das – oder steht es nur im Protokoll?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 12:22:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132534699</site>	<item>
		<title>Greifbare Arbeitgebermarke öffentlicher Dienst: Alles bekannt?</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/greifbare-arbeitgebermarke-oeffentlicher-dienst-alles-bekannt</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/greifbare-arbeitgebermarke-oeffentlicher-dienst-alles-bekannt#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 18:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=4457</guid>

					<description><![CDATA[Fachkräftemangel? Alles bekannt, wie ein Amtsleiter letzte Woche meinte. Ein fokussierter Blick auf den Arbeitgeberauftritt der Kommune zeigte aber, das etwas zu wissen noch lange keine Umsetzung bedeutet. Scherbenhaufen Fachkräftemangel in der Verwaltung? Eine der großen Gegenwarts- und Zukunftsfragen für den öffentlichen Dienst lautet: Wie lösen wir angesichts des demographischen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/greifbare-arbeitgebermarke-oeffentlicher-dienst-alles-bekannt/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4457</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zauberformel Authentizität: Personalgewinnung in der Verwaltung</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/zauberformel-authentizitaet-personalgewinnung-in-der-verwaltung</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/zauberformel-authentizitaet-personalgewinnung-in-der-verwaltung#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 11:53:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Personalgewinnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=3822</guid>

					<description><![CDATA[Personallücken wohin man schaut. Steht die Zukunftsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung auf dem Spiel? Fachkräftemangel und demographischer Wandel gehen im öffentlichen Dienst parallel einher. &#8222;Lennestadt: Stadt findet kein Personal&#8220; titelt aktuell die Westfalenpost. Lennestadt ist überall. Spielzug strategische Mitarbeitergewinnung in der Behörde Welches Personal geht wann mit welchen Qualifikationen in den]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/zauberformel-authentizitaet-personalgewinnung-in-der-verwaltung/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3822</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sorgenfalte Fachkräftemangel in der Verwaltung: Personalgewinnung!</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/sorgenfalte-fachkraeftemangel-in-der-verwaltung-personalgewinnung</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/sorgenfalte-fachkraeftemangel-in-der-verwaltung-personalgewinnung#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 16:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Demographischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Auszubildende]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Personalgewinnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=3695</guid>

					<description><![CDATA[Ist das Kind &#8211; pardon der Fachkräftemangel in der Verwaltung &#8211; schon in den Brunnen gefallen? Werfen wir einen kurzen Blick auf die Personallage in den deutschen Unternehmen. &#8222;Der Fachkräftemangel in den Betrieben ist zurück: schneller und in größerem Umfang als von vielen erwartet&#8220;: So fasst der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/sorgenfalte-fachkraeftemangel-in-der-verwaltung-personalgewinnung/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3695</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wie werde ich als kommunale Verwaltung ein attraktiver Arbeitgeber?</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/wie-werde-ich-als-kommunale-verwaltung-ein-attraktiver-arbeitgeber</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/wie-werde-ich-als-kommunale-verwaltung-ein-attraktiver-arbeitgeber#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 20:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalgewinnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=3448</guid>

					<description><![CDATA[Viele Kommunen kämpfen mit dem Fachkräftemangel. Erzieherinnen, Pfleger, IT-Fachkräfte, Radverkehrsplanerinnen, Ärzte&#8230; Die Bewerberlage ist überschaubar. Überraschend? Nein. Die makroökonomischen Trends demographischer Wandel, Digitalisierung und Wertewandel sind schon länger bekannt. Zahlreiche kommunale Verwaltungsspitzen (sowie Kreistags- und Stadtratsmitglieder) haben sich mit den folgenden Fragen zu wenig dazu auseinandergesetzt: Welche Auswirkungen haben diese]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/wie-werde-ich-als-kommunale-verwaltung-ein-attraktiver-arbeitgeber/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3448</post-id>	</item>
		<item>
		<title>5 Tipps, wie man Fachkräfte für die Verwaltung findet</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/5-tipps-wie-man-fachkraefte-fuer-die-verwaltung-findet</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/5-tipps-wie-man-fachkraefte-fuer-die-verwaltung-findet#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 17:17:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Personalgewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalkonzept]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=3416</guid>

					<description><![CDATA[Spüren auch Sie trotz Corona den Fachkräftemangel? Viel ist schon geschrieben worden zum demographischen Wandel in der öffentlichen Verwaltung. 40% des Stammpersonals des Landes Niedersachsen sind über 50 Jahre alt. Innerhalb der nächsten 10 Jahren scheiden ca. 25 % des Personals aus. Aktuell fehlen im öffentlichen Dienst 330.000 Mitarbeitende. Tendenz]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/5-tipps-wie-man-fachkraefte-fuer-die-verwaltung-findet/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3416</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bundesnachrichtendienst: Personalgewinnung mit attraktiver Kampagne</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/bundesnachrichtendienst-personalgewinnung-mit-attraktiver-kampagne</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/bundesnachrichtendienst-personalgewinnung-mit-attraktiver-kampagne#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 12:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=3233</guid>

					<description><![CDATA[Kann der Dinosaurier öffentlicher Dienst attraktive Arbeitgeberkampagnen? Der Bundesnachrichtendienst BND macht es vor mit der #followtheglitchkarnickel &#8211; Kampagne Mit Projektionen eines überdimensionalen, flimmernden Kaninchens lenkt der Bundesnachrichtendienst die Aufmerksamkeit auf seine Karriereangebote im Bereich Cybersicherheit. Passantinnen und Passanten konnten seit dem vergangenen Freitag mysteriöse Kaninchen-Projektionen an verschiedenen Orten im abendlichen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/bundesnachrichtendienst-personalgewinnung-mit-attraktiver-kampagne/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3233</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Demographie: Löst Corona den Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst?</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/demographie-loest-corona-den-fachkraeftemangel-im-oeffentlichen-dienst</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/demographie-loest-corona-den-fachkraeftemangel-im-oeffentlichen-dienst#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 15:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Demographischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Personalarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Personalgewinnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=2720</guid>

					<description><![CDATA[Schon vor Corona wurde in dem ein oder anderen Hintergrundgespräch in öffentlichen Verwaltungen die Hoffnung geäußert, der demographische Wandel lässt sich locker durch die Digitalisierung lösen. Wirklich? Corona hat der Digitalisierung einen erheblichen Schub im öffentlichen Dienst verliehen. &#8222;Die Corona-Pandemie hat die Arbeit in der Stadtverwaltung dauerhaft verändert. Ein Zurück]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/demographie-loest-corona-den-fachkraeftemangel-im-oeffentlichen-dienst/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2720</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fachkräftemangel: Wie Nachwuchs in die öffentliche Verwaltung bringen?</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/fachkraeftemangel-wie-nachwuchs-in-die-oeffentliche-verwaltung-bringen</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/fachkraeftemangel-wie-nachwuchs-in-die-oeffentliche-verwaltung-bringen#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 15:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeitergewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[öffentliche Hand]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Personalgewinnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=2619</guid>

					<description><![CDATA[Ist auch in Ihrer öffentlichen Verwaltung der Fachkräftemangel greifbar? Im Tal der Tränen versammeln sich zunehmend zahlreiche Behörden der öffentlichen Hand. &#8222;Der Personalgewinn wird eine der größten Herausforderungen in den nächsten Jahren – vor allem bei digitalaffinen Fachkräften&#8220;, schreibt der Tagesspiegel. Wie so häufig in letzter Zeit wird die Zukunft]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/fachkraeftemangel-wie-nachwuchs-in-die-oeffentliche-verwaltung-bringen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2619</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Höchste Zeit für Erneuerung: Demographischer Wandel in der Behörde</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/hoechste-zeit-fuer-erneuerung-demographischer-wandel-in-der-behoerde</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/hoechste-zeit-fuer-erneuerung-demographischer-wandel-in-der-behoerde#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 13:26:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Demographischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=2547</guid>

					<description><![CDATA[Demographischer Wandel: &#8222;Was für ein trockenes Thema&#8220;. Haben Sie das gedacht? Das Thema ist sperrig. Klingt langweilig. Vielfach sind dicke Bretter zu bohren damit die Thematik noch bei aller Digitalisierung durchdringt. Dabei geht es um die Handlungsfähigkeit des Staates. Der öffentliche Dienst steht vor einem gewaltigen demographischen Wandel. Ein demografieorientiertes]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/hoechste-zeit-fuer-erneuerung-demographischer-wandel-in-der-behoerde/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2547</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Werteorientierte Arbeitgebermarke Kommunalverwaltung?</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/werteorientierte-arbeitgebermarke-kommunalverwaltung</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/werteorientierte-arbeitgebermarke-kommunalverwaltung#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 16:19:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=2251</guid>

					<description><![CDATA[Rechnet sich überhaupt eine werteorientierte Arbeitgebermarke beim Binden und Finden von Fachkräften in der Kommunalverwaltung? Beim Blick auf die demographische Entwicklung in den Gemeindeverwaltungen kann jedem nur Angst und Bange werden. 59% der Mitarbeiter scheiden in den nächsten 20 Jahren aus. Schon heute kommt es zu Engpässen bei Öffnungszeiten in]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/werteorientierte-arbeitgebermarke-kommunalverwaltung/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2251</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
