<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auszubildende &#8211; Zukunft Verwaltung</title>
	<atom:link href="https://www.attraktive-verwaltung.de/tag/auszubildende/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.attraktive-verwaltung.de</link>
	<description>Führung. Entscheidungsfähigkeit. Mitarbeiterbindung. Gilt das – oder steht es nur im Protokoll?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Feb 2024 22:44:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132534699</site>	<item>
		<title>Sorgenfalte Fachkräftemangel in der Verwaltung: Personalgewinnung!</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/sorgenfalte-fachkraeftemangel-in-der-verwaltung-personalgewinnung</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/sorgenfalte-fachkraeftemangel-in-der-verwaltung-personalgewinnung#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 16:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Demographischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Auszubildende]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Personalgewinnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=3695</guid>

					<description><![CDATA[Ist das Kind &#8211; pardon der Fachkräftemangel in der Verwaltung &#8211; schon in den Brunnen gefallen? Werfen wir einen kurzen Blick auf die Personallage in den deutschen Unternehmen. &#8222;Der Fachkräftemangel in den Betrieben ist zurück: schneller und in größerem Umfang als von vielen erwartet&#8220;: So fasst der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/sorgenfalte-fachkraeftemangel-in-der-verwaltung-personalgewinnung/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3695</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wie macht man die öffentliche Verwaltung attraktiv für die Generation Z?</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/wie-macht-man-die-oeffentliche-verwaltung-attraktiv-fuer-die-generation-z</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/wie-macht-man-die-oeffentliche-verwaltung-attraktiv-fuer-die-generation-z#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 14:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Demographischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Z]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Auszubildende]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Personalkonzept]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=2147</guid>

					<description><![CDATA[Wie kann es vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und Fachkräftemangels gelingen, junge Bewerber und Bewerberinnen für die öffentliche Verwaltung zu gewinnen? Schon heute fehlen dem öffentlichen Dienst nach Angaben des Deutschen Beamtenbundes mehr als 200.000 Beschäftigte. Der Personalengpass könnte bis 2030 auf 816.000 unbesetzte Stellen nach Angaben von PricewaterhouseCoopers]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/wie-macht-man-die-oeffentliche-verwaltung-attraktiv-fuer-die-generation-z/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2147</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kommunen &#8211; Mit frischer Personalentwicklung Generation Z erreichen</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/kommunen-mit-frischer-personalentwicklung-generation-z-erreichen</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/kommunen-mit-frischer-personalentwicklung-generation-z-erreichen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2019 12:21:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Demographischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Z]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Auszubildende]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=1730</guid>

					<description><![CDATA[Das Thema demographischer Wandel langweilt? Ist sperrig? Trotzdem aufgewacht! Findet der demographische Wandel in den Kommunalverwaltungen überhaupt statt? Bad Honnef findet sich überall. In der Stadtverwaltung gehen in den nächsten zehn Jahren 32% der Beschäftigten in den Ruhestand. Derartige Zahlen finden sich in vielen Kommunen. Doch wie begeistern Sie die]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/kommunen-mit-frischer-personalentwicklung-generation-z-erreichen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1730</post-id>	</item>
		<item>
		<title>6 Tipps, Arbeitgeberimage und Personalgewinnung der Verwaltung zu verbessern</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/6-tipps-arbeitgeberimage-und-personalgewinnung-der-verwaltung-zu-verbessern</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/6-tipps-arbeitgeberimage-und-personalgewinnung-der-verwaltung-zu-verbessern#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 06:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Personalarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Auszubildende]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Personalgewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=1640</guid>

					<description><![CDATA[Wann beginnt endlich ein neues Zeitalter im öffentlichen Dienst? Ein Ruck muss durch die öffentliche Verwaltung gehen. Attraktive Behörden mit modernem Arbeitgeberimage sind gefragt. Ein verharren in Strukturen des 20. Jahrhunderts wird die dringend benötigten Fachkräfte für den öffentlichen Sektor nicht bringen. Arbeitgeberimage und Personalgewinnung im öffentlichen Dienst bessern sich]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/6-tipps-arbeitgeberimage-und-personalgewinnung-der-verwaltung-zu-verbessern/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1640</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Personalgewinnung des Staates: Schluss mit dem 08/15-Arbeitgeberimage</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/personalgewinnung-des-staates-schluss-mit-dem-08-15-arbeitgeberimage</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/personalgewinnung-des-staates-schluss-mit-dem-08-15-arbeitgeberimage#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2019 12:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Auszubildende]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Y]]></category>
		<category><![CDATA[Personalgewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=1618</guid>

					<description><![CDATA[Aufwachen, öffentlicher Dienst. Von den 4,8 Millionen Beschäftigter beim Staat gehen allein bis 2040 892.000 Beschäftigte in den Kommunalverwaltungen in Rente. Wo bleibt die attraktive Arbeitgebermarke Stadtverwaltung/Kreisverwaltung/Landesamt Fachkräftemangel bekämpfen &#8211; Personalstrategie entwickeln Die Folgerungen aus dem demographischen Wandel und seiner Begleiterscheinungen der Verrentung von Babyboomern und dem mangelnden Nachwuchs erzwingt]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/personalgewinnung-des-staates-schluss-mit-dem-08-15-arbeitgeberimage/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1618</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Arbeitgeberattraktivität öffentlicher Dienst: Geht Ihnen auch der Nachwuchs aus?</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/arbeitgeberattraktivitaet-oeffentlicher-dienst-geht-ihnen-auch-der-nachwuchs-aus</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/arbeitgeberattraktivitaet-oeffentlicher-dienst-geht-ihnen-auch-der-nachwuchs-aus#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 11:22:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Auszubildende]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Personalarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalgewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=1502</guid>

					<description><![CDATA[Suchen Sie auch verzweifelt Fahrpersonal, Ingenieure, Ärzte, Verwaltungspersonal oder Pflegepersonal? Den öffentlichen Dienst trifft der Fachkräftemangel besonders hart. Er gilt als verstaubt, schlecht bezahlt und wenig innovativ. Der demographische Wandel verschärft den Trend noch. Die Bedarfsdeckung wird zum Glücksspiel. Schon heute können 185.000 Stellen im öffentlichen Dienst nicht besetzt werden.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/arbeitgeberattraktivitaet-oeffentlicher-dienst-geht-ihnen-auch-der-nachwuchs-aus/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1502</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Personalgewinnung Bundeswehr: Per YouTube zum Nachwuchs?</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/personalgewinnung-bundeswehr-per-youtube-zum-nachwuchs</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/personalgewinnung-bundeswehr-per-youtube-zum-nachwuchs#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 21:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Auszubildende]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://attraktive-verwaltung.de/?p=294</guid>

					<description><![CDATA[Der demographische Wandel hinterlässt auch beim öffentlichen Dienst seine Spuren. Zu der steigenden Alterung des Personals kommt die intensive Suche nach Auszubildenden und Fachkräften. So berichtet das domradio.de.: &#8222;Den Kindertagesstätten in Deutschland droht bis zum Jahr 2025 ein massiver Fachkräftemangel. Das geht aus den Daten des &#8222;Fachkräftebarometers Frühe Bildung&#8220; hervor,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/personalgewinnung-bundeswehr-per-youtube-zum-nachwuchs/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">294</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bürgerbefragung öffentlicher Dienst 2017 &#8211; Jugendliche mögen den Staat</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/buergerbefragung-oeffentlicher-dienst-2017-jugendliche-moegen-den-staat</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/buergerbefragung-oeffentlicher-dienst-2017-jugendliche-moegen-den-staat#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2017 21:12:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Auszubildende]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Y]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Z]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Dienst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://attraktive-verwaltung.de/?p=228</guid>

					<description><![CDATA[„Laut den Ergebnissen der vom dbb beauftragten Studie sind Menschen zwischen 14 und 29 Jahren regelrechte Staats-Fans“, so der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt . 82 Prozent meinen, dass die Gesellschaft der Globalisierung einen starken Staat entgegensetzen muss, der die Bürger vor ausufernden Entwicklungen schützt. Damit liegen die jungen Menschen sieben]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/buergerbefragung-oeffentlicher-dienst-2017-jugendliche-moegen-den-staat/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">228</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Land Niedersachsen wirbt als attraktiver Arbeitgeber</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/land-niedersachsen-wirbt-als-attraktiver-arbeitgeber</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/land-niedersachsen-wirbt-als-attraktiver-arbeitgeber#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 20:25:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Auszubildende]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Z]]></category>
		<category><![CDATA[Landesverwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://attraktive-verwaltung.de/?p=215</guid>

					<description><![CDATA[Im Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport fand am Montag der erste Thementag „Niedersachsen &#8211; Arbeitgeber mit Vielfalt&#8220; statt. Zu der Veranstaltung unter dem Motto „Personal gewinnen, fördern und erhalten&#8220; waren neben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Innenministeriums und anderer Landesbehörden auch Auszubildende und Studierende eingeladen, die eine Tätigkeit im Landesdienst]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/land-niedersachsen-wirbt-als-attraktiver-arbeitgeber/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">215</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
