<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbeitgeberattraktivität &#8211; Zukunft Verwaltung</title>
	<atom:link href="https://www.attraktive-verwaltung.de/tag/arbeitgeberattraktivitaet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.attraktive-verwaltung.de</link>
	<description>Führung. Entscheidungsfähigkeit. Mitarbeiterbindung. Gilt das – oder steht es nur im Protokoll?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2025 11:21:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132534699</site>	<item>
		<title>Warum man Personalentwicklungskonzepte regelmäßig aktualisieren muss</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/warum-man-personalentwicklungskonzepte-regelmaessig-aktualisieren-muss</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/warum-man-personalentwicklungskonzepte-regelmaessig-aktualisieren-muss#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 10:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeitermotivation]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklungskonzept]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=5043</guid>

					<description><![CDATA[In der heutigen dynamischen und sich ständig wandelnden digitalen Arbeitswelt ist es für Kommunalverwaltungen unerlässlich, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontinuierlich weiterzuentwickeln. Das wird für Kommunen eine zentrale Herausforderung der Zukunft. Schon heute droht ohne KI-Kompetenzen eine Entkoppelung zwischen digitaler Bürgerschaft und analoger Verwaltung. Vertrauensverlust in die Verwaltung führt zu Vertrauensverlust]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/warum-man-personalentwicklungskonzepte-regelmaessig-aktualisieren-muss/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5043</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wo beginnt Mitarbeiterbindung in der Verwaltung?</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/wo-beginnt-mitarbeiterbindung-in-der-verwaltung</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/wo-beginnt-mitarbeiterbindung-in-der-verwaltung#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 22:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalbindung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=4947</guid>

					<description><![CDATA[Mitarbeiterbindung ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg einer Kommunalverwaltung. Doch wo genau beginnt dieser Prozess der Bindung zwischen Mitarbeitenden und ihrem Arbeitgeber? Die Antwort darauf ist komplex und reicht von den ersten Berührungspunkten eines potenziellen Mitarbeitenden mit der Sozialversicherung bis hin zu fortlaufenden Maßnahmen während der gesamten Mitarbeiterlaufbahn. 1.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/wo-beginnt-mitarbeiterbindung-in-der-verwaltung/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4947</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bundesnachrichtendienst zeigt neue Arbeitgebermarke</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/bundesnachrichtendienst-zeigt-neue-arbeitgebermarke</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/bundesnachrichtendienst-zeigt-neue-arbeitgebermarke#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2024 10:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[BND]]></category>
		<category><![CDATA[Personalarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Personalgewinnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=4936</guid>

					<description><![CDATA[Der Bundesnachrichtendienst (BND) präsentiert sich ab sofort mit einer eigenen Arbeitgebermarke. Das neue Logo und das Motto „Komm dahinter“ werden seit heute an der Zentrale des BND in Berlin sowie auf den digitalen Kanälen der Behörde vorgestellt. Am Montag folgt die erste Out-of-Home-Kampagne des Auslandsnachrichtendienstes. Mit der Marke und der]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/bundesnachrichtendienst-zeigt-neue-arbeitgebermarke/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4936</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Auswirkungen einer starken Mitarbeiterbindung in der Kommunalverwaltung</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/die-auswirkungen-einer-starken-mitarbeiterbindung-in-der-kommunalverwaltung</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/die-auswirkungen-einer-starken-mitarbeiterbindung-in-der-kommunalverwaltung#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 22:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalverwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=4883</guid>

					<description><![CDATA[Als Personalmanager in einer Kommunalverwaltung wissen Sie, dass eine starke Mitarbeiterbindung nicht nur ein Plus für die Mitarbeitende, sondern auch für die Organisation als Ganzes ist. Hier sind zehn wichtige Punkte, wie eine robuste Mitarbeiterbindung positive Auswirkungen auf die Kommunalverwaltung haben kann: 1. Geringere Fluktuation und höhere Kontinuität Eine starke]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/die-auswirkungen-einer-starken-mitarbeiterbindung-in-der-kommunalverwaltung/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4883</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ist der Fachkräftemangel in der Verwaltung hausgemacht? Eine Analyse</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/ist-der-fachkraeftemangel-in-der-verwaltung-hausgemacht-eine-analyse</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/ist-der-fachkraeftemangel-in-der-verwaltung-hausgemacht-eine-analyse#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2023 11:08:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Demographischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Personalarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=4593</guid>

					<description><![CDATA[Die Debatte über den Fachkräftemangel hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen, insbesondere im öffentlichen Sektor und speziell in der Verwaltung. Ein häufig diskutierter Punkt ist, ob dieser Mangel an qualifiziertem Personal tatsächlich hausgemacht ist oder ob externe Faktoren (Stichwort demographischer Wandel) eine größere Rolle spielen. &#8222;Dem]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/ist-der-fachkraeftemangel-in-der-verwaltung-hausgemacht-eine-analyse/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4593</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Welche Vorteile bietet die 4-Tage-Woche im öffentlichen Dienst?</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/welche-vorteile-bietet-die-4-tage-woche-im-oeffentlichen-dienst</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/welche-vorteile-bietet-die-4-tage-woche-im-oeffentlichen-dienst#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 12:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[4-Tage-Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=4522</guid>

					<description><![CDATA[Geht da noch mehr bei der 4-Tage-Woche im öffentlichen Dienst? Vereinzelt bieten Kommunalverwaltungen wie Mengen oder Ludwigshafen die 4-Tage-Woche als weiteres Arbeitszeitmodell an. Der demographische Wandel setzt zunehmend die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst unter Druck mehr für die Arbeitgeberattraktivität zu tun. Doch welche Vorteile bietet die neu gehypte 4-Tage-Woche im]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/welche-vorteile-bietet-die-4-tage-woche-im-oeffentlichen-dienst/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4522</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Greifbare Arbeitgebermarke öffentlicher Dienst: Alles bekannt?</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/greifbare-arbeitgebermarke-oeffentlicher-dienst-alles-bekannt</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/greifbare-arbeitgebermarke-oeffentlicher-dienst-alles-bekannt#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 18:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=4457</guid>

					<description><![CDATA[Fachkräftemangel? Alles bekannt, wie ein Amtsleiter letzte Woche meinte. Ein fokussierter Blick auf den Arbeitgeberauftritt der Kommune zeigte aber, das etwas zu wissen noch lange keine Umsetzung bedeutet. Scherbenhaufen Fachkräftemangel in der Verwaltung? Eine der großen Gegenwarts- und Zukunftsfragen für den öffentlichen Dienst lautet: Wie lösen wir angesichts des demographischen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/greifbare-arbeitgebermarke-oeffentlicher-dienst-alles-bekannt/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4457</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vier-Tage-Woche in der Verwaltung: Ein Luftschloss?</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/vier-tage-woche-in-der-verwaltung-ein-luftschloss</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/vier-tage-woche-in-der-verwaltung-ein-luftschloss#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2023 19:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeitermotivation]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Vier-Tage-Woche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=4362</guid>

					<description><![CDATA[Zauberformel Vier-Tage-Woche im öffentlichen Dienst? Mit ihrer populären Forderung nach einer Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich trifft die IG Metall den Zeitgeist. Mehr Freizeit zur Selbstverwirklichung und damit dem Verfolgen eigener Ziele, Bedürfnisse und Wünsche. Es liegt auf der Hand dieses scheinbare Erfolgsrezept für mehr Mitarbeitermotivation und Fachkräftegewinnung auf die Verwaltung]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/vier-tage-woche-in-der-verwaltung-ein-luftschloss/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4362</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mitarbeitergewinnung: 6 Personalstrategien für die moderne Verwaltung</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/mitarbeitergewinnung-6-personalstrategien-fuer-die-moderne-verwaltung</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/mitarbeitergewinnung-6-personalstrategien-fuer-die-moderne-verwaltung#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 17:32:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Z]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeitergewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalgewinnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=4285</guid>

					<description><![CDATA[Fühlt sich Papier nicht so schön haptisch an? Aus heutiger Sicht wird das in deutschen Amtsstuben noch lange mit &#8222;ja&#8220; beantwortet werden können. Aktuell fehlen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene rund 39.000 Fachkräfte in Informatik- und IT-Berufen. Nach einer Studie von McKinsey könnten es bis 2030 140.000 IT-Fachkräfte sein.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/mitarbeitergewinnung-6-personalstrategien-fuer-die-moderne-verwaltung/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4285</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Personalgewinnung Verwaltung: Miese Arbeitsbedingungen als Hindernis</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/personalgewinnung-verwaltung-miese-arbeitsbedingungen-als-hindernis</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/personalgewinnung-verwaltung-miese-arbeitsbedingungen-als-hindernis#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 09:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsbedingungen Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalgewinnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=4133</guid>

					<description><![CDATA[Viele Betriebe haben Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen. Auch aus Sicht von Betriebs- und Personalräten ist das ein großes Problem, zeigt eine repräsentative Befragung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. Grundgesamtheit der Befragung sind Betriebe und Dienststellen aller Branchen 8auch öffentlicher Dienst) ab 20 Beschäftigten mit Betriebs- oder]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/personalgewinnung-verwaltung-miese-arbeitsbedingungen-als-hindernis/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4133</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
