<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Personalmarketing &#8211; Zukunft Verwaltung</title>
	<atom:link href="https://www.attraktive-verwaltung.de/personalmarketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.attraktive-verwaltung.de</link>
	<description>Führung. Entscheidungsfähigkeit. Mitarbeiterbindung. Gilt das – oder steht es nur im Protokoll?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 12:23:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132534699</site>	<item>
		<title>Zauberformel Authentizität: Personalgewinnung in der Verwaltung</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/zauberformel-authentizitaet-personalgewinnung-in-der-verwaltung</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/zauberformel-authentizitaet-personalgewinnung-in-der-verwaltung#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 11:53:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Personalgewinnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=3822</guid>

					<description><![CDATA[Personallücken wohin man schaut. Steht die Zukunftsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung auf dem Spiel? Fachkräftemangel und demographischer Wandel gehen im öffentlichen Dienst parallel einher. &#8222;Lennestadt: Stadt findet kein Personal&#8220; titelt aktuell die Westfalenpost. Lennestadt ist überall. Spielzug strategische Mitarbeitergewinnung in der Behörde Welches Personal geht wann mit welchen Qualifikationen in den]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/zauberformel-authentizitaet-personalgewinnung-in-der-verwaltung/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3822</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Höchste Zeit für mehr Respekt gegenüber Polizei und Rettungskräften?</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/hoechste-zeit-fuer-mehr-respekt-gegenueber-polizei-und-rettungskraeften</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/hoechste-zeit-fuer-mehr-respekt-gegenueber-polizei-und-rettungskraeften#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 14:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungskräfte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=3298</guid>

					<description><![CDATA[Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat wirbt unter dem Motto „Schutz geht nur gemeinsam“ für mehr Wertschätzung der alltäglichen Leistung von Polizei und Rettungskräften in Zeiten der Pandemie. Die Kampagne wirft einen Blick hinter die Maske und die Uniform auf die Menschen im Einsatz. Ob beim Technischen Hilfswerk]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/hoechste-zeit-fuer-mehr-respekt-gegenueber-polizei-und-rettungskraeften/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3298</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bundesnachrichtendienst: Personalgewinnung mit attraktiver Kampagne</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/bundesnachrichtendienst-personalgewinnung-mit-attraktiver-kampagne</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/bundesnachrichtendienst-personalgewinnung-mit-attraktiver-kampagne#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 12:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=3233</guid>

					<description><![CDATA[Kann der Dinosaurier öffentlicher Dienst attraktive Arbeitgeberkampagnen? Der Bundesnachrichtendienst BND macht es vor mit der #followtheglitchkarnickel &#8211; Kampagne Mit Projektionen eines überdimensionalen, flimmernden Kaninchens lenkt der Bundesnachrichtendienst die Aufmerksamkeit auf seine Karriereangebote im Bereich Cybersicherheit. Passantinnen und Passanten konnten seit dem vergangenen Freitag mysteriöse Kaninchen-Projektionen an verschiedenen Orten im abendlichen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/bundesnachrichtendienst-personalgewinnung-mit-attraktiver-kampagne/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3233</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kommunalverwaltung: Kämpfen auch Sie mit Fachkräftemangel?</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/kommunalverwaltung-kaempfen-auch-sie-mit-fachkraeftemangel</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/kommunalverwaltung-kaempfen-auch-sie-mit-fachkraeftemangel#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 14:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Personalgewinnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=2270</guid>

					<description><![CDATA[Umwerben auch Sie Fachkräfte aus den Bereichen Feuerwehr, Technik, Verwaltung und Kindertagesstätten? Kommt es auch bei Ihnen zu langen Warteschlangen beim Bürgercenter? Allein in den deutschen Kommunalverwaltungen fehlen aktuell 138.000 Beschäftigte. Tendenz steigend. Eintagsfliege Arbeitgebermarke Kommunalverwaltung? In zahlreichen Gemeindeverwaltungen wird das Thema Arbeitgebermarke immer noch stiefmütterlich behandelt. Zwar zeichnet sich]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/kommunalverwaltung-kaempfen-auch-sie-mit-fachkraeftemangel/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2270</post-id>	</item>
		<item>
		<title>4 Beispiele, wie Kommunalverwaltungen als attraktiver Arbeitgeber werben</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/4-beispiele-wie-kommunalverwaltungen-als-attraktiver-arbeitgeber-werben</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/4-beispiele-wie-kommunalverwaltungen-als-attraktiver-arbeitgeber-werben#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 20:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=2194</guid>

					<description><![CDATA[Seien Sie nicht Zuschauer des Wandels &#8211; pardon demographischen Wandels. Im öffentlichen Dienst fehlen laut dbb aktuell 300.000 Mitarbeiter. Händerringend werden IT-Spezialisten, Handwerker, Gefängnisärzte, Polizisten, Erzieher und viele weitere Berufsgruppen gesucht. Die Zahl wird sich in den nächsten Jahren durch die Zahl der in Ruhestand gehenden Beschäftigten noch erhöhen. Es]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/4-beispiele-wie-kommunalverwaltungen-als-attraktiver-arbeitgeber-werben/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2194</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kommunales Personalmarketing &#8211; &#8222;Stuttgart von Beruf&#8220;-Kampagne</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/kommunales-personalmarketing-stuttgart-von-beruf-kampagne</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/kommunales-personalmarketing-stuttgart-von-beruf-kampagne#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2018 12:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=658</guid>

					<description><![CDATA[Die Landeshauptstadt Stuttgart hat eine neue Personalmarketingkampagne entwickelt, die durch ihre moderne Optik, aber auch den kurzen und prägnanten Slogan &#8222;Stuttgart von Beruf&#8220; auffällt, der die Identifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrer Arbeitgeberin Stadt Stuttgart zum Ausdruck bringt. Mit der neuen Kampagne will die Stadt aktiv neue und qualifizierte]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/kommunales-personalmarketing-stuttgart-von-beruf-kampagne/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">658</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kommunalverwaltung &#8211; Vom Mauerblümchendasein zum attraktiven Arbeitgeber</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/kommunalverwaltung-vom-mauerbluemchendasein-zum-attraktiven-arbeitgeber</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/kommunalverwaltung-vom-mauerbluemchendasein-zum-attraktiven-arbeitgeber#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2018 21:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Personalgewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungskultur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://attraktive-verwaltung.de/?p=496</guid>

					<description><![CDATA[Der demografische Wandel und die Digitalisierung sind in allen Kommunen im Gespräch. Nichtsdestotrotz gibt es in vielen Städten und Gemeinden im Hinblick auf das Image und Recruiting Nachholbedarf. Kommunalverwaltungen müssen raus aus dem Mauerblümchendasein.  Damit man Erzieherinnen, Ärzte, Bauingenieure,  Architekten oder Tierärzte findet muss der angestaubte Maschinenraum auf Vordermann gebracht werden. Das]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/kommunalverwaltung-vom-mauerbluemchendasein-zum-attraktiven-arbeitgeber/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">496</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fachkräftemangel &#8211; Was kann es Schöneres geben als Verbeamtung?</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/fachkraeftemangel-was-kann-es-schoeneres-geben-als-verbeamtung</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/fachkraeftemangel-was-kann-es-schoeneres-geben-als-verbeamtung#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2017 13:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Personalwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://attraktive-verwaltung.de/?p=192</guid>

					<description><![CDATA[Der öffentliche Dienst bewegt sich auf ein selbstverschuldetes Dilemma zu. &#8222;Anstellung unbefristet, Gehalt ab 5000 Euro aufwärts, flexible Arbeitszeit, Teilzeit möglich, Verbeamtung auch &#8211; diese Stellenausschreibung verheißt eine Bewerberflut. Oder nicht?&#8220;, schreiben die Kieler Nachrichten mit der Überschrift &#8222;Arzt hinter Gittern händeringend gesucht&#8220;. Leider reicht das nicht mehr. Die Stellennachbesetzungen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/fachkraeftemangel-was-kann-es-schoeneres-geben-als-verbeamtung/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">192</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
