<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eGovernment &#8211; Zukunft Verwaltung</title>
	<atom:link href="https://www.attraktive-verwaltung.de/egovernment/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.attraktive-verwaltung.de</link>
	<description>Führung. Entscheidungsfähigkeit. Mitarbeiterbindung. Gilt das – oder steht es nur im Protokoll?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Aug 2025 14:58:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132534699</site>	<item>
		<title>Digitalisierung in Deutschland: Ein Blick auf den EU-Vergleich 2025</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/digitalisierung-in-deutschland-ein-blick-auf-den-eu-vergleich-2025</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/digitalisierung-in-deutschland-ein-blick-auf-den-eu-vergleich-2025#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 14:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Once-Only-Prinzip]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=5583</guid>

					<description><![CDATA[Der Bitkom-DESI-Index 2025 zeigt, dass Deutschland in der Digitalisierung innerhalb der EU Fortschritte gemacht hat. Das Land hat sich im Vergleich zum Vorjahr von Platz 16 auf Platz 14 der 27 Mitgliedsstaaten verbessert. Trotz dieses Aufstiegs liegt Deutschland jedoch immer noch knapp unter dem EU-Durchschnitt. Die Bundesrepublik zeigt in einigen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/digitalisierung-in-deutschland-ein-blick-auf-den-eu-vergleich-2025/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5583</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Verwaltung: Reform der föderalen Aufgabenorganisation?</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/verwaltung-reform-der-foederalen-aufgabenorganisation</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/verwaltung-reform-der-foederalen-aufgabenorganisation#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 13:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Normenkontrollrat]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=5436</guid>

					<description><![CDATA[Die in unserem dezentralen Föderalstaat vorherrschende Aufgabenverteilung stellt ein erhebliches Hindernis für eine effektive öffentliche Verwaltung dar. Aufgaben sind nicht immer dort angesiedelt, wo sie optimal erfüllt werden könnten, was sich negativ auf Serviceorientierung, Effizienz und die Fähigkeit zur Krisenbewältigung auswirkt. Dies führt dazu, dass Bürgerinnen und Bürger den staatlichen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/verwaltung-reform-der-foederalen-aufgabenorganisation/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5436</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Studie eGovernment MONITOR 2024: Alles gut?</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/studie-egovernment-monitor-2024-alles-gut</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/studie-egovernment-monitor-2024-alles-gut#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 12:29:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=5358</guid>

					<description><![CDATA[Eine nutzerorientierte Digitalisierung der Verwaltung hat das Potenzial, das Vertrauen der Bevölkerung in den Staat nachhaltig zu stärken. Aktuell nehmen allerdings nur die wenigsten den Staat als leistungsfähig wahr, besonders im Vergleich zur Privatwirtschaft: Nur 19% glauben, dass Behörden und Ämter so effizient arbeiten wie Wirtschaftsunternehmen. Gleichzeitig erwarten 70% ,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/studie-egovernment-monitor-2024-alles-gut/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5358</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst: KI als Helfer?</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/fachkraeftemangel-im-oeffentlichen-dienst-ki-als-helfer</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/fachkraeftemangel-im-oeffentlichen-dienst-ki-als-helfer#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 13:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=5129</guid>

					<description><![CDATA[550.000 fehlende Stellen? GenAI kann die Lücke schließen! Die öffentliche Verwaltung steht vor großen Herausforderungen: Der Fachkräftemangel ist enorm und die Bearbeitung von Verwaltungsvorgängen oft zeitaufwändig. Generative KI (GenAI) bietet hier enorme Potenziale zur Unterstützung und Modernisierung. McKinsey &#38; Company hat in einer Studie herausgefunden, dass GenAI den Fachkräftemangel im]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/fachkraeftemangel-im-oeffentlichen-dienst-ki-als-helfer/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5129</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Verwaltung: Wie digital sind Deutschlands Bundesländer?</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/verwaltung-wie-digital-sind-deutschlands-bundeslaender</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/verwaltung-wie-digital-sind-deutschlands-bundeslaender#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 15:11:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[OZG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=5009</guid>

					<description><![CDATA[Darauf gibt der neue „Bitkom Länderindex“ eine Antwort. An der Spitze steht der Stadtstaat Hamburg, dahinter folgen Berlin und Bayern, die Schlusslichter bilden Sachsen-Anhalt und Thüringen. Mit mehr als 1.200 Datenpunkten erfasst und qualifiziert das neue Digitalranking die Bundesländer in den Bereichen „digitale Wirtschaft“, „digitale Infrastruktur“, „Governance &#38; digitale Verwaltung“ sowie]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/verwaltung-wie-digital-sind-deutschlands-bundeslaender/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5009</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Studie D21-Digital-Index: Digitalisierung hat es schwer</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/studie-d21-digital-index-digitalisierung-hat-es-schwer</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/studie-d21-digital-index-digitalisierung-hat-es-schwer#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2024 12:40:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=4957</guid>

					<description><![CDATA[Der D21-Digital-Index erhebt jährlich, wie digital die deutsche Gesellschaft ist und wie resilient sie für die Zukunft aufgestellt ist. Deutlich wird auch in diesem Jahr: Der Großteil der Menschen in Deutschland hat an der digitalen Welt teil und kann ihre Möglichkeiten selbstbestimmt für sich nutzen. Das belegt der diesjährige Digital-Index-Wert]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/studie-d21-digital-index-digitalisierung-hat-es-schwer/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4957</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Digitale Verwaltung: Schockstarre in den Amtsstuben und bei Bürgern?</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/digitale-verwaltung-schockstarre-in-den-amtsstuben-und-bei-buergern</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/digitale-verwaltung-schockstarre-in-den-amtsstuben-und-bei-buergern#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 14:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=4543</guid>

					<description><![CDATA[Ohne Überzeugung, ohne Argumente, ohne Feuer legt die Bundesregierung eine Haushaltsplanung zur digitalen Verwaltung vor. &#8222;Weniger Geld für die Digitalisierung der Behörden&#8220; titelt die Tagesschau. &#8222;Statt drastischer Einsparungen braucht es zusätzliche Investitionen in die Digitalisierung, fordert der Digitalverband Bitkom.&#8222;, schreibt die FAZ. Black Box Digitale Verwaltung? Die &#8222;digitale Verwaltung&#8220; bezieht]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/digitale-verwaltung-schockstarre-in-den-amtsstuben-und-bei-buergern/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4543</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Verwaltungsdigitalisierung: OZG auf dem Abstellgleis?</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/verwaltungsdigitalisierung-ozg-auf-dem-abstellgleis</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/verwaltungsdigitalisierung-ozg-auf-dem-abstellgleis#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 16:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungsdigitalisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=4186</guid>

					<description><![CDATA[Über sieben Brücken musst Du gehen bis in Deutschland die Verwaltung digitalisiert wird. Der Nationale Normenkontrollrat (NKR) hat seinen Jahresbericht 2022 vorgelegt. Als Lichtblick bewertet der NKR die Einführung des Digitalchecks. Demnach müssen alle Bundesministerien ab Januar 2023 ihre Gesetzentwürfe digitaltauglich gestalten. Der NKR prüft dann, ob und inwiefern, Vollzugs-]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/verwaltungsdigitalisierung-ozg-auf-dem-abstellgleis/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4186</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nutzen und akzeptieren die Bürger die digitale Verwaltung?</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/nutzen-und-akzeptieren-die-buerger-die-digitale-verwaltung</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/nutzen-und-akzeptieren-die-buerger-die-digitale-verwaltung#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 13:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=4092</guid>

					<description><![CDATA[Die Nutzung digitaler Verwaltungsleistungen durch die Bürger bleibt mit 54 Prozent auf Vorjahresniveau. Damit liegt Deutschland weiterhin hinter den Vergleichsländern Österreich (72 Prozent) und der Schweiz (61 Prozent). Mehr als die Hälfte der Bürger/innen nutzen Verwaltungsleistungen, an denen sie einen Bedarf haben, immer noch analog (57 Prozent). In dieser Kennzahl]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/nutzen-und-akzeptieren-die-buerger-die-digitale-verwaltung/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4092</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Profitiert die öffentliche Verwaltung vom Koalitionsvertrag?</title>
		<link>https://www.attraktive-verwaltung.de/profitiert-die-oeffentliche-verwaltung-vom-koalitionsvertrag</link>
					<comments>https://www.attraktive-verwaltung.de/profitiert-die-oeffentliche-verwaltung-vom-koalitionsvertrag#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 17:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Gesundheitsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.attraktive-verwaltung.de/?p=3709</guid>

					<description><![CDATA[Aufbruch oder Strohfeuer? Ein Blick in den Koalitionsvertrag der Ampel zeigt viele Willensbekundungen zur Modernisierung von Staat und öffentlicher Verwaltung. So heißt es in der Präambel: &#8222;Deutschland wird nur auf der Höhe der Zeit agieren können, wenn wir den Staat selbst modernisieren. Wir wollen staatliches Handeln schneller und effektiver machen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.attraktive-verwaltung.de/profitiert-die-oeffentliche-verwaltung-vom-koalitionsvertrag/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3709</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
